SOPORTES AISLANTES DE APLICACIÓN UNIVERSAL
Características y respuesta ante cortocircuitos de los soportes para la fijación
vertical de pletinas de cobre para 3 y 4 polos con distancias fijas entre polvo.
vertical de pletinas de cobre para 3 y 4 polos con distancias fijas entre polvo.
Material: SMC
Temperatura de traball: 165ºC
Temperatura de traball: 165ºC
BARRAS PARA ANCHO 50 mm.
Resistencia a cortocircuitos según distancias entre apoyos "L"
Codigo Producto | Barra distribución: Grueso mm. x nº de barras por polo | c-c entre centros fijo mm. | 25kA 1 seg. L | 35kA 1 seg. L | 50 kA 1 seg. L | Imagen | Cotas 1 | Cotas 2 |
IS30206 | 5 x 2 - 3 polos 10 x 1 - 3 polos | 75 | 930 1000 | 475 1000 | - 850 | ![]() | ![]() | ![]() |
IS31306 | 5 x 3 - 3 polos 10 x 2 - 3 polos | 100 | 1000 1000 | 520 1000 | - 400 | ![]() | ![]() | ![]() |
IS41205 | 5 x 2 - 4 polos 6 x 2 - 4 polos | 80 | 860 1000 | 440 530 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
IS41106 | 5 x 1 - 4 polos 10 x 1 - 4 polos | 80 | 1000 1000 | - 875 | - - | ![]() | ![]() | ![]() |
IS32306 | 5 x 3 - 4 polos 10 x 2 - 4 polos | 105 | 1000 1000 | 725 900 | 300 420 | ![]() | ![]() | ![]() |
IS42306 | 5 x 3 - 4 polos 10 x 3 - 4 polos | 115 | 1000 1000 | 800 1000 | 300 480 | ![]() | ![]() | ![]() |
c-c (min): Distancias entre centros entre dos fases consecutivas.
- La distancia entre SUPPORTS se ha calculado en base a determinados "factores de seguridad". Un factor de seguridad más bajo da como Resultado una mayor distancia entre soportes.
- Se han tenído en Cuenta Elementos de fijación de alta resistencia (dureza Grado 8.8).
- La distancia entre SUPPORTS se ha calculado en base a determinados "factores de seguridad". Un factor de seguridad más bajo da como Resultado una mayor distancia entre soportes.
- Se han tenído en Cuenta Elementos de fijación de alta resistencia (dureza Grado 8.8).
POR BARRAS ANCHO 100 mm
Resistencia a cortocircuitos según distancias entre apoyos "L"
Código Producto | Barra distribución: Grueso mm. x nº de barras por polo | c-c entre centros fijo mm. | 25kA 1 seg. L | 35kA 1 seg. L | 50 kA 1 seg. L | Imagen | Cotas 1 | Cotas 2 |
IS30206 | 5 x 2 - 3 polos 10 x 1 - 3 polos | 75 | 780 1000 | 400 1000 | 200 1000 | ![]() | ![]() | ![]() |
IS31306 | 5 x 3 - 3 polos 10 x 2 - 3 polos | 100 | 860 1000 | 440 870 | 210 430 | ![]() | ![]() | ![]() |
IS41205 | 5 x 2 - 4 polos 6 x 2 - 4 polos | 80 | 350 220 | 200 - | - - | ![]() | ![]() | ![]() |
IS41106 | 5 x 1 - 4 polos 10 x 1 - 4 polos | 80 | 980 880 | 460 450 | 230 220 | ![]() | ![]() | ![]() |
IS32306 | 5 x 3 - 4 polos 10 x 2 - 4 polos | 105 | 850 890 | 410 440 | 250 260 | ![]() | ![]() | ![]() |
IS42306 | 5 x 3 - 4 polos 10 x 3 - 4 polos | 115 | 730 1000 | 360 500 | 210 230 | ![]() | ![]() | ![]() |
c-c (min): Distancias entre Centros entre dos fases consecutivas.
- La distancia entre soportes se ha calculadas en base a determinados "factores de seguridad".
Un factor de seguridad más bajo da como Resultado una mayor distancia entre soportes.
- Se han tenído en Cuenta Elementos de fijación de alta resistencia (dureza Grado 8.8).
- La distancia entre soportes se ha calculadas en base a determinados "factores de seguridad".
Un factor de seguridad más bajo da como Resultado una mayor distancia entre soportes.
- Se han tenído en Cuenta Elementos de fijación de alta resistencia (dureza Grado 8.8).
Cotas soportes aislante de R Polo
IS11306 | ![]() | ![]() | ![]() |
IS12406 | ![]() | ![]() | ![]() |
Referencia:
IS11306
IS12406
IS30206
IS31306
IS41106
IS41205
IS32306
IS42306
IS43611