Aisladores para media tensión 6,5 Kv a 35 Kv
Aisladores de la serie MT para media tensión de 6,5 Kv a 35 Kv que admiten el montaje de barras de cobre en posición vertical mediante los kits de montaje serie PB, o bien para la fijación de varillas. Están fabricados en material DMC, son autoextinguibles y sin halógenos. - El material DMC (Poliéster + Fibra de vidrio) presenta una ventaja respecto del Epoxi: Contiene un 17% de fibra de vidrio, lo que aumenta su resistencia a los impactos. - Libre de Halógenos. - Insertado: acero galvanizado y cromatizado (CR3). | ![]() |
Tensión de trabajo | L mm. | Diam. mm. | Línea de fuga mm. | A | Roscas B | C | d | Referencia | Cotas |
6,5 Kv | 60 | 60 | 90 | M8 | M12 | M12 | 36 | MT01000 | ![]() |
6,5 Kv | 60 | 90 | 90 | M10 | M16 | M16 | 60 | MT02000 | ![]() |
6,8 Kv | 75 | 60 | 112 | M8 | M10 | M12 | 36 | MT06075 | ![]() |
8,5 Kv | 90 | 60 | 140 | M8 | M10 | M12 | 36 | MT06090 | ![]() |
12 Kv | 130 | 60 | 200 | M8 | M12 | M16 | 36 | MT60130 | ![]() |
22 Kv | 210 | 70 | 285 | M8 | M10 | M16 | 36 | MT70210 | ![]() |
35 Kv | 300 | 80 | 440 | M8 | M10 | M16 | 36 | MT80300 | ![]() |
Características Aisladores Serie MT
Par torsion caracoles
| ![]() |
Propiedades mecánicas | Unidad | MT01000 | MT02000 | MT06075 | MT06090 | MT60130 | MT70210 | MT80300 |
Flexió (F) | N | 4500 | 5200 | 4800 | 4000 | 5000 | 5600 | 6800 |
Tracció (P) | N | 9000 | 11500 | 9500 | 9800 | 11500 | 13900 | 10400 |
Torsió (T) | N-M | 150 | 200 | 130 | 130 | 150 | 140 | 120 |
Pes net (aproximat) | Kg | 0,300 | 0,580 | 0,350 | 0,370 | 0,475 | 1,110 | 2,00 |
Propiedades eléctricas | Unidad | MT01000 | MT02000 | MT06075 | MT06090 | MT60130 | MT70210 | MT80300 |
Tensión nominal | Kv | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 8,5 | 11-12 | 22 | 35 |
Distancia de fuga | mm | 90 | 90 | 112 | 140 | 200 | 285 | 440 |
Tension de impulso de descarga en seco | Kv (pico) | 46 | 46 | 46 | 61 | 76 | 128 | - |
Frecuencia de la tensión de energía en seco | Kv (rms) | 22 | 22 | 22* | 29* | 35* | 58* |
* Mantingut durant 1 minut
Propiedades eléctricas y mecánicas de los aisladores distanciadores
| ![]() |
Codigo de producto | Altura (mm) | Insert | Tensión Nominal C.A. | Tensión Nominal C.C. | Dialectrico (tensión) V. 50 Hz 1 min | Valor de IR (10 elevado a 5) M-Ohms | Flexión N | Tensión N | Par N-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB00625 | 25 | M6 | 400 | 500 | 20000 | 10 | 1700 | 3700 | 13 |
AB00630 | 30 | M6 | 600 | 750 | 24000 | 10 | 2000 | 6500 | 22 |
AB00830 | 30 | M8 | 600 | 750 | 24000 | 10 | 3600 | 8000 | 40 |
AB00835 | 35 | M8 | 600 | 750 | 25000 | 10 | 3800 | 9000 | 42 |
AB00840 | 40 | M8 | 1000 | 1200 | 35000 | 15 | 4400 | 12000 | 50 |
AB01040 | 40 | M10 | 1000 | 1200 | 35000 | 15 | 6200 | 11000 | 60 |
AB01050 | 50 | M10 | 1200 | 1500 | 40000 | 20 | 6500 | 17000 | 70 |
AB01260 | 60 | M12 | 1500 | 1800 | 40000 | 20 | 7400 | 14000 | 130 |