Aisladores hexagonales de torre
Tensión Nominal V | ||||||
A/F | H | C | ØD | AC/DC | Inserto | Referencia |
20 | 20 | 8 | 16 | 300/400 | M5 | AT20520 |
20 | 25 | 10 | 16 | 400/500 | M5 | AT20525 |
20 | 25 | 10 | 16 | 400/500 | M6 | AT20625 |
20 | 30 | 10 | 16 | 600/750 | M6 | AT20630 |
20 | 35 | 10 | 16 | 600/750 | M6 | AT20635 |
20 | 40 | 15 | 16 | 1000/1200 | M6 | AT20640 |
20 | 45 | 15 | 16 | 1000/1200 | M6 | AT20645 |
20 | 50 | 15 | 16 | 1200/1500 | M6 | AT20650 |
20 | 55 | 20 | 16 | 1200/1500 | M6 | AT20655 |
20 | 60 | 20 | 16 | 1500/1800 | M6 | AT20660 |
25 | 25 | 10 | 21 | 400/500 | M8 | AT25825 |
25 | 30 | 10 | 21 | 600/750 | M8 | AT25830 |
25 | 35 | 12 | 21 | 600/750 | M8 | AT25835 |
25 | 40 | 12 | 21 | 1000/1200 | M8 | AT25840 |
25 | 45 | 15 | 21 | 1000/1200 | M8 | AT25845 |
25 | 50 | 15 | 21 | 1200/1500 | M8 | AT25850 |
25 | 55 | 20 | 21 | 1200/1500 | M8 | AT25855 |
25 | 60 | 20 | 21 | 1500/1800 | M8 | AT25860 |
35 | 40 | 15 | 32 | 1000/1200 | M10 | AT35040 |
35 | 45 | 15 | 32 | 1000/1200 | M10 | AT35045 |
35 | 50 | 20 | 32 | 1200/1500 | M10 | AT35050 |
35 | 55 | 20 | 32 | 1200/1500 | M10 | AT35055 |
35 | 60 | 20 | 32 | 1500/1800 | M10 | AT35060 |
45 | 50 | 15 | 42 | 1200/1500 | M12 | AT45250 |
45 | 55 | 20 | 42 | 1200/1500 | M12 | AT45255 |
45 | 60 | 20 | 42 | 1500/1800 | M12 | AT45260 |
45 | 100 | 26 | 42 | 3400/4000 | M12 | AT45121 |
Referencia:
AT20520
AT20525
AT20625
AT20630
AT20635
AT20640
AT20645
AT20650
AT20655
AT20660
AT25825
AT25830
AT25835
AT25840
AT25845
AT25850
AT25855
AT25860
AT35040
AT35045
AT35050
AT35055
AT35060
AT45250
AT45255
AT45260
AT45121