Aisladores hexagonales de faro
Tensión Nominal V | |||||||
A/F | H | E | C | ØD | AC/DC | Inserto | Referencia |
30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 600/750 | M8 | AF00830 |
30 | 40 | 10 | 15 | 30 | 1000/1200 | M8 | AF00840 |
30 | 40 | 10 | 15 | 30 | 1000/1200 | M10 | AF10340 |
40 | 40 | 10 | 15 | 40 | 1000/1200 | M10 | AF01040 |
60 | 50 | 20 | 17 | 60 | 1200/1500 | M12 | AF01250 |
40 | 60 | 20 | 40 | 1500/1800 | M12 | AF12460 | |
60 | 60 | 20 | 20 | 60 | 1500/1800 | M12 | AF01260 |
60 | 70 | 20 | 26 | 60 | 1500/1800 | M12 | AF01270 |
60 | 80 | 20 | 26 | 60 | 1500/1800 | M12 | AF01280 |
Referencia:
AF00830
AF00840
AF10340
AF01040
AF01250
AF12460
AF01260
AF01270
AF01280