Aisladores hexagonales de barrilete de poliamida
Poliamida 6.6 + Fibra de Vidrio, libre de halógenos.
Tensión Nominal V | ||||||
A/F | H | C | ØD | AC/DC | Inserto | Referencia |
18 | 20 | 8 | 14 | 300/400 | M6 | ABP00620 |
21 | 25 | 10 | 15 | 400/500 | M6 | ABP00625 |
33 | 30 | 10 | 25 | 600/750 | M6 | ABP00630 |
33 | 30 | 10 | 25 | 600/750 | M8 | ABP00830 |
32 | 35 | 12 | 26 | 600/750 | M8 | ABP00835 |
40 | 40 | 15 | 30 | 1000/1200 | M8 | ABP00840 |
40 | 40 | 15 | 30 | 1000/1200 | M10 | ABP01040 |
46 | 50 | 17 | 36 | 1200/1500 | M10 | ABP01050 |
60 | M10 | ABP01060 | ||||
70 | M12 | |||||
80 | M12 | |||||
100 | M12 |
Referencia:
ABP00620
ABP00625
ABP00630
ABP00830
ABP00835
ABP00840
ABP01040
ABP01050
ABP01260