Aisladores hexagonales de barrilete
Tensión Nominal V | ||||||
A/F | H | C | ØD | AC/DC | Inserto | Referencia |
18 | 20 | 8 | 14 | 300/400 | M6 | AB00620 |
21 | 25 | 10 | 15 | 400/500 | M6 | AB00625 |
33 | 30 | 10 | 25 | 600/750 | M6 | AB00630 |
33 | 30 | 10 | 25 | 600/750 | M8 | AB00830 |
32 | 35 | 12 | 26 | 600/750 | M8 | AB00835 |
40 | 40 | 15 | 30 | 1000/1200 | M8 | AB00840 |
40 | 40 | 15 | 30 | 1000/1200 | M10 | AB01040 |
46 | 50 | 17 | 36 | 1200/1500 | M10 | AB01050 |
50 | 60 | 20 | 38 | 1500/1800 | M12 | AB01260 |
Referencia:
AB00620
AB00625
AB00630
AB00830
AB00835
AB00840
AB01040
AB01050
AB01260